![]()
www.pnews.com.np : कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई ‘विश्वव्यापी महामारी’को सङ्ज्ञा दिएको छ । चीनबाट सुरु भएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट हुने रोग नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । तर उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप र अमेरिका महामारीबा धेरै प्रभावित भएका छन् । कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ त? यो सामग्रीमा अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमण (२०२० मार्च २९)
यो प्रस्तुति जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आवधिक तथ्याङ्कको सारांशमा आधारित छ र सबै देशको हकमा ताजा अवस्था नदेखाउन पनि सक्छ।
| पुष्टि भएका कुल सङ्क्रमण | मृत्यु |
|---|---|
| ६६५,३३७ | ३०,८५० |
| सङ्क्रमण | मृत्यु | |
|---|---|---|
| टीम यूएसए | १२४,३३६ | २,१८४ |
| इटली | ९२,४७२ | १०,०२३ |
| चीन | ८२,३४५ | ३,३०६ |
| स्पेन | ७३,२३५ | ५,९८२ |
| जर्मनी | ५७,६९५ | ४३३ |
| फ्रांस | ३७,५७५ | २,३१४ |
| ईरान | ३५,४०८ | २,५१७ |
| संयुक्त अधिराज्य | १७,०८९ | १,०१९ |
| स्विटजरलैंड | १४,०७६ | २६४ |
| नेदरलैंड्स | ९,७६२ | ६३९ |
| दक्षिण कोरिया | ९,५८३ | १५२ |
| बेल्जियम | ९,१३४ | ३५३ |
| अस्ट्रिया | ८,२७१ | ६८ |
| टर्की | ७,४०२ | १०८ |
| क्यानडा | ५,६५५ | ६१ |
| पोर्चुगल | ५,१७० | १०० |
| नर्वे | ४,०३२ | २३ |
| अस्ट्रेलिया | ३,९३५ | १६ |
| ब्राजील | ३,९०४ | ११४ |
| इजरेल | ३,८६५ | १२ |
| स्वीडन | ३,४४७ | १०५ |
| चेक गणतन्त्र | २,६३१ | ११ |
| आयरलैंड | २,४१५ | ३६ |
| मलेशिया | २,३२० | २७ |
| डेनमार्क | २,२०१ | ६५ |
| चिली | १,९०९ | ६ |
| लक्जमबर्ग | १,८३१ | १८ |
| इक्वेडोर | १,८२३ | ४८ |
| जापान | १,७२४ | ५५ |
| पोलण्ड | १,६३८ | १८ |
| पाकिस्तान | १,४९५ | १२ |
| रोमेनिया | १,४५२ | ३७ |
| रुसी फेडरेशन | १,२६४ | ४ |
| थाईलैंड | १,२४५ | ६ |
| सऊदी अरब | १,२०३ | ४ |
| दक्षिण अफ्रीका | १,१८७ | १ |
| फिनलण्ड | १,१६७ | ९ |
| इंडोनेशिया | १,१५५ | १०२ |
| फिलीपिंस | १,०७५ | ६८ |
| ग्रीस | १,०६१ | ३२ |
| भारत | ९८७ | २४ |
| आइसलैंड | ९६३ | २ |
| पनामा | ९०१ | १७ |
| मेक्सिको | ८४८ | १६ |
| सिंगापुर | ८०२ | २ |
| अर्जेंटीना | ७४५ | १९ |
| डोमिनिकन रिपब्लिक | ७१९ | २८ |
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | १० |
| स्लोभिनिया | ६८४ | ९ |
| पेरू | ६७१ | १६ |
| सर्बिया | ६५९ | १० |
| क्रोएशिया | ६५७ | ५ |
| एस्टोनिया | ६४५ | १ |
| कोलंबिया | ६०८ | ६ |
| कतार | ५९० | १ |
| इजीप्ट | ५७६ | ३६ |
| न्यूजीलैंड | ५१४ | १ |
| इराक | ५०६ | ४२ |
| बहराइन | ४७६ | ४ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | ४६८ | २ |
| अल्जीरिया | ४५४ | २९ |
| लेबनान | ४१२ | ८ |
| आर्मीनिया | ४०७ | १ |
| मोरक्को | ४०२ | २५ |
| लिथुएनिया | ३९४ | ७ |
| यूक्रेन | ३५६ | ९ |
| हंगेरी | ३४३ | ११ |
| बल्गेरिया | ३३१ | ७ |
| एण्डोरा | ३०८ | ३ |
| लात्भिया | ३०५ | |
| उरुग्वे | ३०४ | १ |
| कोस्टा रिका | २९५ | २ |
| स्लोभाकिया | २९२ | |
| चाइनीज ताइपेई | २८३ | २ |
| बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | २७८ | ६ |
| ट्यूनीशिया | २७८ | ८ |
| जोर्डन | २४६ | १ |
| उत्तर म्यासडोनिआ | २४१ | ४ |
| कुवेत | २३५ | |
| मोल्डोभा | २३१ | २ |
| कजाखस्तान | २२८ | १ |
| सैन मरीनो | २२४ | २२ |
| बुर्किना फासो | २०७ | ११ |
| अल्बेनिया | १९७ | १० |
| रियूनियन आइलैंड | १८३ | |
| अजरबैजान | १८२ | ४ |
| भियतनाम | १७९ | |
| साइप्रस | १७९ | ५ |
| फरो आइलैंड्स | १५५ | |
| ओमान | १५२ | |
| माल्टा | १४९ | |
| घाना | १४१ | ५ |
| सेनेगल | १३० | |
| ब्रुनाई दारुसलाम | १२० | १ |
| भेनेजुएला | ११९ | २ |
| क्यूबा | ११९ | ३ |
| श्रीलंका | ११५ | १ |
| होंडूरस | ११० | १ |
| अफगानिस्तान | ११० | ४ |
| उजबेकिस्तान | १०४ | २ |
| प्यालेष्टिनी भूभाग | १०४ | १ |
| कंबोडिया | १०३ | |
| मरीशस | १०२ | २ |
| ग्वाडेलुप | १०२ | २ |
| आइभरी कोस्ट | १०१ | |
| पुएर्तो रिको | १०० | ३ |
| नाइजीरिया | ९७ | १ |
| बेलारूस | ९४ | |
| मार्टिनिक | ९३ | १ |
| क्यामरुन | ९१ | २ |
| कोसोभो | ९१ | १ |
| जोर्जिया | ९० | |
| मन्टेनिग्रो | ८४ | १ |
| बोलिभिया | ८१ | |
| त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ७६ | ३ |
| डीआर कंगो | ६५ | ६ |
| मेयोट | ६३ | |
| Jersey | ६१ | १ |
| रुवाण्डा | ६० | |
| किर्गिजस्तान | ५८ | |
| जिब्राल्टर | ५६ | |
| पराग्वे | ५६ | ३ |
| लिखटेन्सटाइन | ५६ | |
| गुआम | ५५ | १ |
| बांग्लादेश | ४८ | ५ |
| अरुबा | ४६ | |
| मोनेको | ४३ | १ |
| कीनिया | ३८ | १ |
| ग्रुन्से | ३६ | |
| ग्वाटेमाला | ३४ | १ |
| जमैका | ३२ | १ |
| आइल अफ म्यान | ३२ | |
| यूगांडा | ३० | |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | ३० | |
| जाम्बिया | २८ | |
| फ्रेञ्च गियाना | २८ | |
| माडागस्कर | २६ | |
| बारबेडोस | २६ | |
| टोगो | २५ | १ |
| अमेरिकन भर्जिन आइलैंड्स | २२ | |
| एल साल्भाडोर | १९ | |
| माली | १८ | १ |
| बरमूडा | १७ | |
| इथियोपिया | १६ | |
| मालदीभ्स | १६ | |
| न्यू क्यालेडोनिया | १५ | |
| हेइटी | १५ | |
| जिबूटी | १४ | |
| तान्जनिया | १४ | |
| मंगोलिया | १२ | |
| इक्वेटोरियल गिनी | १२ | |
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | ११ | |
| डोमीनिका | ११ | |
| नीजेर | १० | १ |
| ग्रीनलैंड | १० | |
| बहामास | १० | |
| एस्वाटिनि | ९ | |
| ग्रेनाडा | ९ | |
| गुयाना | ८ | १ |
| सेसल्स | ८ | |
| केमन आइलैंड्स | ८ | १ |
| म्यानमार | ८ | |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | ८ | १ |
| नामीबिया | ८ | |
| मोजाम्बिक | ८ | |
| लाओ पीपुल्स डेम रिपब्लिक | ८ | |
| गिनी | ८ | |
| सूरीनाम | ८ | |
| गेबोन | ७ | १ |
| जिम्बाब्वे | ७ | १ |
| एंटिगा एंड बरबूडा | ७ | |
| भ्याटिकन | ६ | |
| इरिट्रिया | ६ | |
| बेनिन | ६ | |
| केप भर्डे | ६ | १ |
| सीरिया | ५ | |
| नेपाल | ५ | |
| फिजी | ५ | |
| अंगोला | ५ | |
| सूडान | ५ | १ |
| सेन्ट बार्थेलेमी | ५ | |
| मोरिटानिया | ५ | |
| मन्टसेराट | ५ | |
| टर्क एंड केइकोस आइलैंड्स | ४ | |
| भूटान | ४ | |
| कंगो | ४ | |
| निकारागुआ | ४ | १ |
| लीबिया | ३ | |
| गाम्बिया | ३ | १ |
| सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ३ | |
| सेंट लूसिया | ३ | |
| चाड | ३ | |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | ३ | |
| लाइबेरिया | ३ | |
| सोमालिया | ३ | |
| एंग्विला | २ | |
| सेंट किट्स एंड नेविस | २ | |
| ब्रिटिश भर्जिन आइलैंड्स | २ | |
| गिनी-बिसाऊ | २ | |
| बेलिज | २ | |
| MS Zaandam | २ | |
| सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
| टिमोर-लेस्टे | १ | |
| पापुआ न्यू गिनी | १ |
स्रोत: जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका), स्थानीय अधिकारीहरू
अन्तिम अपडेट: २०२० मार्च २९, ११:४५ GMT+५:४५